| 27物件中( 21 〜27 件を表示 ) 12 | 
| 所在地 最寄駅 | 最寄小学校 最寄中学校 | 価格 | 土地面積 坪単価 | 建物面積 土地面積 | 構造 築年 | 物件種別 間取り | 画像 | 地図 | 詳細表示 | 
| 長野市篠ノ井御幣川 篠ノ井駅周辺 | 現在公開しておりません | 約3041m² | 約3041m² | その他 | 地図 | 詳細 | |||
| 長野市鬼無里 長野駅周辺 | 鬼無里小学校 鬼無里中学校 | 現在公開しておりません。 | 3502.88m² 内 農地3169m² | 165.71m² 3502.88m² | 木造 1979 | 中古住宅・土地 4LDK以上 | 地図 | 詳細 | |
| 長野市安茂里観音645 安茂里駅周辺 | お買い上げ 有難うございます。 | 万円 | 667m² 円 | 667m² | 売り土地 |   | 地図 | 詳細 | |
| 長野市平林二丁目 北長野駅周辺 | 古牧小学校 桜ヶ丘中学校 | 現在公開しておりません | 1713.34m² | 34.38m² 1713.34m² | 鉄骨造 1981/10 | マンション 1DK |   | 地図 | 詳細 | 
| 長野市中氷鉋 川中島駅周辺 | お買い上げ 有難うございます | 万円 | 209.22m² | 209.22m² | 木造 1978/01 | 中古住宅・建売住宅 4LDK |  | 地図 | 詳細 | 
| 長野市真島町梵天39番地5 川中島駅周辺 | お買い上げ 有難うございます。 | 万円 | 265.27m² 万円 | 265.27m² | 売り土地 |   | 地図 | 詳細 | |
| 篠ノ井小森 篠ノ井駅周辺 | お買い上げ 有難うございます。 | 344.027m² 万円 | 344.027m² | 売り土地 |   | 地図 | 詳細 | 
| 27物件中( 21 〜27 件を表示 ) 12 | 




